SIEMENS SN43HW10TE vaatwasser (Onderbouw vaatwasser, 598 mm breed)

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Aansluiten en het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SIEMENS SN43HW10TE vaatwasser (Onderbouw vaatwasser, 598 mm breed)
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Aansluiten en het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Droog methode | Warmtewisselaar |
Product type | afwasmachine |
Ontwerp | Ingebouwd apparaat |
ontwerptype | eronder gebouwd kan worden |
Maximale waterinlaattemperatuur | 60°C |
Geluidsemissies in de lucht | 46dB(A) |
Inrichting | |
---|---|
Meubelfront inbegrepen | Nee |
Aantal programma's | 6 |
programma's | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1 uur 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet |
in hoogte verstelbare bovenkorf | Ja |
Variabel mandontwerp | varioFlex manden, in hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 niveaus), uitklapbare rij spikes in de bovenkorf, uitklapbare rijen spikes in de onderkorf (4x), variabele bestekkorf in de onderkorf |
Speciale kenmerken | Binnencontainer/bodem: RVS/Polinox, voorspoelen, 4 speciale functies: starten op afstand, intensiefzone, halve belading, varioSpeed Plus, machineonderhoudsprogramma, extra functie via de Home Connect app: HygienePlus, Stilte aan Demand, doseerassistent, iQdrive motor, automatische reiniger, Zelfreinigende zeef met 3-voudig golffilter, comfortrollen in de onderkorf, korvenstopper tegen omrollen van de onderkorf, bestekplank in de bovenkorf, kopjesrek in de bovenste korf (2 delen), elektronische weergave van de resterende tijd in minuten, geschikt voor Home Connect via WLAN, bewaking en bediening op afstand, glasbeschermingssysteem |
Automatische programma's | Ja |
Aantal verschillende spoeltemperaturen | 4 |
Maximaal instelbare wastemperatuur (°C) | 70°C |
Minimaal instelbare wastemperatuur (°C) | 45°C |
Besteksysteem | Bestekmand |
Bescherming tegen waterlekkage | Ja |
Spoelbakken met enkele mand | Nee |
Verzachtingssysteem | Ja |
Doorstroomverwarmer | Ja |
Warmtewisselaar | Ja |
Interieur verlichting | Nee |
Decoratief | niet mogelijk |
zelfreinigend filterscherm | Ja |
Verstelbare basis | horizontaal en verticaal |
Functie voor halve belading | Nee |
Borstelloze motor | Ja |
Materiaal binnencontainer | plastic |
Beveiligingsfuncties | aquaStop®, sleutelslot (kinderbeveiliging) |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Weergave/bediening | |
---|---|
Starttijdvertraging | 1-24 uur |
Weergave einde programma | Ja |
Weergave resterende tijd | Ja |
Indicator voor zouttekort | Ja |
Indicator voor tekort aan glansspoelmiddel | Ja |
sturen | elektronisch |
Controles | Sleutels |
weergave | Bedieningspaneel met platte tekst (Engels) |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50/60 Hz |
10 ampère | |
Connectortype | Schuko/Gardy met aarding |
algemen | |
---|---|
Rij | iQ300 |
Min. / Max. spoeltemperatuur (C°) | 45/70°C |
Afmetingen (B/H/D) | 59,8 x 81,5 x 57,3 cm |
Slimme thuiszone | afwasmachine |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa |
Systeem of compatibel met systeem | Wifi |
Gewicht (volgens fabrikant) | 34,6 kg |
Gewicht | 34,6 kg |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Hoogte | 815 mm |
Breedte | 598 mm |
diepte | 573 mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Afmetingen nismaat, minimaal | 600 mm / 815 mm / 550 mm |
Nisbreedte minimaal | 600 mm |
Maximale nisbreedte | 608 mm |
Nishoogte minimaal | 815 mm |
Nishoogte maximaal | 875 mm |
Nisdiepte minimaal | 550 mm |
Diepteproduct met deur open (90°) | 1150 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - voor- en achterkant |
In hoogte verstelbare voeten maximaal | 60 mm |
Lengte aansluitkabel | 1750 mm |
Lengte van de toevoerslang | 1650 mm |
Lengte afvoerslang | 1900 mm |
leveringsomvang | Vaatwasser |
Artikelnummer van de fabrikant | SN43HW10TE |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | SN43HW10TE |
Nominale capaciteit couverts | 13 |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 49,9 |
Reinigingsprestatie-index | 1.121 |
Droogprestatie-index | 1.061 |
Energieverbruik in kWh (per bedrijfscyclus) | 0,836 kWh |
Energieverbruik van het ecoprogramma (EPEC) in kWh per 100 bedrijfscycli | 84 kWh |
Waterverbruik in liters (per bedrijfscyclus) | 9,0 l |
Programmaduur in u:min | 16.30 uur |
Soort (ontwerp) | Ingebouwd apparaat |
Geluidsemissies in de lucht | 46dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | C |
Stand-bystatus (W) | 0,50 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4,00 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 2,00 watt |
Artikelnummer | 51998967 |
---|---|
Merk | Siemens |
Breedte (cm) | 59.8 |
Nisbreedte | 60 cm |
Hoogte (cm) | 81.5 |
Apparaat hoogte | Basis: +/- 80,5 - 87,5 cm |
Diepte (cm) | 57.3 |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse | D |
Kleur | Wit |
Soort apparaat | Onderbouw |
Aantal programma’s | 6 |
Startuitstel | Ja |
Resttijd indicatie | Ja |
Energieverbruik | 0.84 |
Waterverbruik | 9 |
Geluidsniveau (in dB) | 46 |
Aantal couverts | 13 |
Reinigingsklasse | A |
Display Digitaal | Ja |
Overstroombeveiliging | Ja |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Besteklade | Nee |