SIEMENS SN43ES06VE Onderbouw vaatwasser

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Aansluiten en het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SIEMENS SN43ES06VE Onderbouw vaatwasser
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Aansluiten en het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Droog proces | autoOpen droog (Eco-drogen) met warmtewisselaar |
Producttype | afwasmachine |
Ontwerp | Inbouwapparaat |
Type | kan onder het aanrecht worden geïnstalleerd |
Maximale waterinlaattemperatuur | 60 °C |
Luchtgeluidemissies | 44 dB(A) |
apparatuur | |
---|---|
Inclusief meubelfront | Ja |
Aantal programma's | 6 |
Programma's | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet |
in hoogte verstelbare bovenmand | Ja |
Variabel mandontwerp | varioFlex-manden, variolade, in hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 niveaus), uitklapbare rij spikes in de bovenkorf, uitklapbare rij spikes in de onderkorf (4x) |
Bijzondere kenmerken | Binnenbak/bodem: roestvrij staal/Polinox, voorspoelen, 4 speciale functies: starten op afstand, intensiveZone, halve belading, varioSpeedPlus; Machine-onderhoudsprogramma, aanvullende functie via de Home Connect-app: HygienePlus, Silence on Demand; Doseerassistent, iQdrive-motor, automatische reiniger, zelfreinigende zeef met drievoudig filter, comfortwielen in de onderste korf, rekstopper tegen kantelen van de onderste korf, kopjesrek in de bovenste korf (2-delig), Home Connect-geschikt via WLAN, elektronische weergave van de resterende tijd in minuten, glasbeschermingssysteem, |
Automatische programma's | Ja |
Aantal verschillende spoeltemperaturen | 4 |
Maximale instelbare spoeltemperatuur (°C) | 70 °C |
Minimale instelbare spoeltemperatuur (°C) | 45 °C |
Besteksysteem | Besteklade |
Bescherming tegen waterlekkage | Ja |
Enkele mand spoelbakken | Nee |
Wateronthardingssysteem | Ja |
Restwarmte-droogfunctie | Ja |
Doorstroomwaterverwarmer | Ja |
warmtewisselaar | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Kan versierd worden | niet mogelijk |
zelfreinigende filterzeef | Ja |
Verstelbare basis | horizontaal en verticaal |
Halve beladingsfunctie | Ja |
Borstelloze motor | Ja |
Materiaal van de binnencontainer | plastic |
Beveiligingsfuncties | Aquasensor, aquaStop®, sleutelslot (kinderbeveiliging) |
wifi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Weergave/bediening | |
---|---|
Starttijdvoorselectie | 1-24 uur |
Weergave einde programma | Ja |
Weergave van de resterende tijd | Ja |
Zouttekortindicator | Ja |
Indicator voor tekort aan glansspoelmiddel | Ja |
sturen | elektronisch |
Bedieningselementen | Sleutels |
Weergave | Configuratiescherm met platte tekst (Engels) |
Energievoorziening | |
---|---|
Aangesloten belasting | 2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50/60 Hz |
Verzekering | 10 ampère |
Stekkertype | Schuko/Gardy met aarding |
Algemeen | |
---|---|
Rij | iQ300 |
Minimaal. /Max. Spoeltemperatuur (C°) | 45 °C / 70 °C |
Afmetingen (B/H/D) | 598 mm x 815 mm x 573 mm |
Smart Home-gebied | afwasmachine |
Systeem of compatibel met systeem | WiFi |
Gewicht (volgens fabrikant) | 36,4 kg |
Gewicht | 36,4 kg |
Kleur (volgens fabrikant) | Geborsteld staal |
Hoogte | 815 mm |
Breedte | 598 mm |
diepte | 573 mm |
Verwijderbaar werkblad | Nee |
Afmetingen Nisgrootte, minimaal | 600 mm / 815 mm / 550 mm |
Minimale nisbreedte | 600 mm |
Maximale nisbreedte | 608 mm |
Minimale nishoogte | 815 mm |
Maximale nishoogte | 875 mm |
Minimale nisdiepte | 550 mm |
Diepte van het product met open deur (90°) | 1150 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - voor- en achterkant |
Maximaal in hoogte verstelbare poten | 60 mm |
Lengte van de aansluitkabel | 1750 mm |
Lengte van de inlaatslang | 1650 mm |
Lengte van de afvoerslang | 1900 mm |
Leveringsomvang | Vaatwasser |
Fabrikant artikelnummer | SN43ES06VE |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | SN43ES06VE |
Nominale capaciteit couverts | 14 |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 37,9 |
Reinigingsprestatie-index | 1.121 |
Droogprestatie-index | 1.061 |
Energieverbruik in kWh (per bedrijfscyclus) | 0,645 kWh |
Energieverbruik van het eco-programma (EPEC) in kWh per 100 bedrijfscycli | 65 kWh |
Waterverbruik in liters (per bedrijfscyclus) | 9,0 liter |
Programmaduur in u:min | 3:55 |
Type (ontwerp) | Inbouwapparaat |
Luchtgeluidemissies | 44 dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | B |
Stand-bymodus (W) | 0,50 watt |
Tijdvoorselectie (W) (indien van toepassing) | 4,00 watt |
Netwerkstandbymodus (W) (indien van toepassing) | 2,00 watt |
Artikelnummer | 52016446 |
---|---|
Merk | Siemens |
Breedte (cm) | 59.8 |
Nisbreedte | 60 cm |
Hoogte (cm) | 81.5 |
Apparaat hoogte | Basis: +/- 80,5 - 87,5 cm |
Diepte (cm) | 57.3 |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | B |
Kleur | Zwart |
Soort apparaat | Onderbouw |
Aantal programma’s | 6 |
Startuitstel | Ja |
Resttijd indicatie | Ja |
Energieverbruik | 65 |
Waterverbruik | 9 |
Geluidsniveau (in dB) | 44 |
Aantal couverts | 14 |
Reinigingsklasse | A |
Display Digitaal | Ja |
Overstroombeveiliging | Ja |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Besteklade | Ja |