SAMSUNG RS80F65KDFEF Amerikaanse koelkast

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (gecontroleerd en herpakt zie uitleg voor meer info)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Het naar boven tillen van Amerikaanse koelkasten doen wij niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen, filters en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SAMSUNG RS80F65KDFEF Amerikaanse koelkast
- Gratis bezorgd in heel Nederland
- Plan zelf een bezorgdag in
- Betalen bij levering
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen
- Niet goed? Binnen 14 dagen retour
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (gecontroleerd en herpakt zie uitleg voor meer info)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Het naar boven tillen van Amerikaanse koelkasten doen wij niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen, filters en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland
- Plan zelf een bezorgdag in
- Betalen bij levering
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen
- Niet goed? Binnen 14 dagen retour
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Rij | RS80F |
Producttype | Zij aan zij |
Ontwerp | Staande apparaat |
Type | Staande apparaat |
Sterrenbeoordeling | 4 sterren |
koelmiddel | R600a |
Aantal compressoren | 1 |
AI-functies | Prestatieoptimalisatie |
Kunstmatige intelligentie | Basis AI |
Koelvak | |
---|---|
Capaciteit van de koelvakken | 420 liter |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
Ontdooiproces in het koelvak | automatisch |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Recirculatieventilatie | Nee |
Beschikbaar temperatuurbereik | 7 °C tot -23 °C |
Aantal lades (koelvak) | 2 |
Aantal deurcompartimenten | 5 |
Aantal verstelbare planken in het koelgedeelte | 0 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4 |
Materiaal van de planken | Veiligheidsglas |
Barcompartiment | Nee |
0°C verse koelzone (voor langere houdbaarheid) | Nee |
Snelle koelfunctie | Ja |
Bijzonderheden van het koelvak | Interne koelventilator; indicator voor open koelkastdeur; Power Cool. |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 220 liter |
Positie van het vriesvak | Links |
Aantal vriesvakken | 2 |
Aantal lades (vriesvak) | 2 |
Aantal planken in het vriesvak | 4 |
Aantal verstelbare planken in het vriesvak | 0 |
Aantal compartimenten in de vriezerdeur | 2 |
Ontdooiproces in het vriesvak | automatisch |
No Frost-systeem | Ja |
Speciale kenmerken vriesvak | Power Freeze |
apparatuur | |
---|---|
Borstelloze motor | Ja |
geïntegreerde flessenhouder | Ja |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Ja |
IJsblokjesdispenser | Ja |
Aantal deuren | 5 |
Kan versierd worden | niet van toepassing |
Binnenverlichting | Ja |
wifi | Ja |
App-gestuurd | Ja |
Bijzondere kenmerken | Waterreservoir van 4,5 liter. Aparte temperatuurregeling voor het koel- en vriesgedeelte. Digitale invertertechnologie. Handgreeptype: Automatisch openende deur en verzonken handgreep. Vakantiemodus; waarschuwingssignaal bij openen van de deur. |
Weergave/bediening | |
---|---|
Bedieningselementen | Beeldscherm, WiFi-compatibel met SmartThings, draadloze communicatie mogelijk. |
Bluetooth | Nee |
Weergave | Binnen |
Temperatuurregeling | elektronisch |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Weergave van de vriezertemperatuur | Ja |
Temperatuur instelbaar koelvak | Ja |
Temperatuurregelbaar vriesvak | Ja |
Temperatuurwaarschuwingsfuncties | Hoorbaar |
Energievoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 2000-2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
Verzekering | 16 ampère |
Stekkertype | F-connector met geaard contact |
Algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 912 mm x 1780 mm x 726 mm |
Smart Home-gebied | Diepvriezers, koelkasten |
compatibel met spraakassistent | Samsung SmartThings |
Systeem of compatibel met systeem | WiFi |
Transportrollen | Ja |
Kleur (volgens fabrikant) | Premium zwart staal |
Lengte van de aansluitkabel | 2100 mm |
Breedte | 912 mm |
Hoogte | 1780 mm |
diepte | 726 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - alleen aan de voorkant |
Hoogte verstelbare voeten maximaal | 20 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 115 kg |
Gewicht | 115 kg |
Juridische kennisgeving | De beschikbaarheid van Bixby-functies en contentproviders kan variëren per land/provider/taal/apparaatmodel en besturingssysteemversie. Een wifi-verbinding en een Samsung-account zijn vereist. Internettoegang is vereist. De SmartThings-app is vereist, beschikbaar op Android- en iOS-apparaten. Een wifi-verbinding en een Samsung-account zijn vereist. |
Fabrikant artikelnummer | RS80F65KDFEF |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | RS80F65KDF |
Laag-ruis apparaat | Nee |
wijnbewaarkast | Nee |
Type (ontwerp) | vrijstaand |
Ander koelapparaat | Nee |
Totaal volume | 635 liter |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
Luchtgeluidemissies | 36 dB (A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | C |
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/a) | 279 kWh |
Klimaatklasse | subtropisch |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Winterschakeling | Nee |
voorraadkast | Nee |
Wijnbewaarvak | Nee |
keldercompartiment | Nee |
Opbergvak voor verse levensmiddelen | Ja |
Opbergvak voor verse levensmiddelen (capaciteit) | 420 liter |
Bewaarvak voor verse levensmiddelen (aanbevolen temperatuurinstelling) | 3 °C |
Bewaarvak voor verse levensmiddelen (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Koelvak | Nee |
Zero-star- of ijsblokjesvak | Nee |
Onderwerp met één ster | Nee |
Tweesterrenonderwerp | Nee |
Driesterrenonderwerp | Nee |
Viersterrenonderwerp | Ja |
Viersterrencompartiment (volume) | 181 liter |
Viersterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -19 °C |
Viersterrencompartiment (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Viersterrencompartiment (vriescapaciteit in kg/24u) | 13 kg |
Tweesterrencompartiment | Ja |
Tweesterrencompartiment (capaciteit) | 39 liter |
Tweesterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -19 °C |
Tweesterrencompartiment (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Variabel temperatuurcompartiment | Nee |
Snelvriesfunctie | Ja |
Type lichtbron | LED |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron | G |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2025 |
Merk | Samsung |
---|---|
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast | Amerikaans |
Kleur | Zwart (Mat) |
Hoogte (cm) | 178 |
Breedte (cm) | 91.2 |
Diepte (cm) | 72.6 |
Netto inhoud (liters) | 635 |
Geluidsniveau (in dB) | 36 |
Aantal deuren | 2 |
Instelbare temperatuur | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Omgevingstemperatuur | ST +16°C tot +38°C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
Smartphone app | Ja |
Watertap | Ja |
Watertoevoer | Waterreservoir |
IJsdispenser | Ja |
Inhoud koelruimte (liters) | 420 |
Aantal plateau's | 4 |
Aantal groentelades | 2 |
Luchtcirculatie | Nee |
Antibacteria | Nee |
Flessenrek | Nee |
Superkoelen | Ja |
Vriesruimte | Ja |
Plaats vriesvak | Links |
Inhoud vriesruimte | 220 |
Aantal vriesvakken | 2 |
Invriesvermogen (kg per dag) | 13 |
Temperatuur vriesvak apart instelbaar | Ja |
No Frost | Ja |
Low Frost | Nee |
Snel invriezen | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval (in uren) | 19 |
Energieklasse nieuwe richtlijn | D |
Energieverbruik | 279 |
Energiebesparingsfunctie | Ja |
Draairichting deur | Links / Rechts |
Draairichting deur aanpasbaar | Nee |
Open deur alarm | Ja |
Retro uiterlijk | Nee |
Met display | Ja |
Binnenverlichting | Ja |