PRIVILEG PWWTX8645DE Was-droogcombinatie

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PRIVILEG PWWTX8645DE Was-droogcombinatie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
PRIVILEG PWWT X 8645 DE - InneX was-droogcombinatie (8/6 kg)
TOP 4
- Push&Go: Slechts 1 knop en 2 seconden om aan te zetten, het programma te selecteren en het wasprogramma te starten
- Push&Go: Slechts 1 knop en 2 seconden om aan te zetten, programma te selecteren en het was- en droogprogramma te starten
- Automatische trommelpositionering
- Extreem duurzame en slijtvaste invertermotor
technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 8 kg |
Product type | wasdroger |
Capaciteit katoen (drogen) | 6 kg |
bezig met laden | Voorlader |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
ontwerptype | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 75dB(A) |
programma's | |
---|---|
Aantal programma's | 16 |
programma's | Energiegeoptimaliseerde basisprogramma's: katoen, synthetisch, gemengd wasgoed, Eco 40-60, wit katoen, fijne was, spoelen + centrifugeren, centrifugeren + afvoeren. Tijdgeoptimaliseerde programma's: Express 30', Wassen & Drogen 45'. Speciale programma's: Gekleurde was, anti-geur, 20 °C, wol, opfrissen. Energiegeoptimaliseerde basisprogramma's voor: gemengde was, katoen, kreukherstellend, gekleurde was, kort 30'. Speciale programma's voor Eco 40-60, 20 °C, fijne was, Push&Go, gemengde was, zwart en donker, witte was, wol, synthetische stoffen, gekleurde was, express 20', kort 30', kort 45', wassen & drogen 45' , katoen drogen, synthetisch drogen, katoen, anti-geur. Speciale kleurverzorging: donkere kleuren. Op elkaar afgestemde kleurprogramma's: zwart en donker, white wash. Wassen en drogen 45', Express 30', Anti-geurprogramma, Opfrissen, Wassen en drogen 45' - klaar in slechts 45 minuten. Extra functies: temperatuurvoorkeuze, centrifugeren, spoelen en centrifugeren, centrifugeren en afpompen, spoelen/bleken, drogen, drooggraad instellen, snelheidsverlaging, zonder eindcentrifugeren, start/pauze. Mogelijke invoer van de vervuilingsgraad. |
Koud wassen | Nee |
Temperatuurbereik | 20°C tot 90°C |
Opties voor centrifugeersnelheid | Ja |
Wassen en drogen | Ja |
Keuze droogtijd | Nee |
Droogtemperatuur selecteerbaar | Nee |
Inrichting | |
---|---|
Anti Kreuk | Nee |
Automatische dosering | Nee |
Speciale kenmerken | 85 cm apparaathoogte voor comfortabel in- en uitladen. Gemakkelijk toegankelijke val voor vreemde voorwerpen. |
Functie voor halve belading | Nee |
Bijvulfunctie | Nee |
Schuimdetectie | Ja |
Vochtigheidssensor | Ja |
Controle over onbalans | Ja |
Filtersysteem | 50 Hz |
trommel materiaal | roestvrij staal |
Drumvolume | 58 liter |
zachte trommel | Ja |
Omkeerfunctie | Nee |
Deurstop | Links |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Interieur verlichting | Nee |
Beveiligingsfuncties | Meervoudige waterbescherming+, sleutelslot: het perfecte kinderslot. |
Overloopbeveiliging | Ja, meervoudige waterbescherming+ |
Borstelloze motor | Ja |
App-bestuurbaar | Nee |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Draaiknop, knoppen, cijfers. |
draadloze internettoegang | Nee |
weergave | Cijferdisplay met starttijdvertraging; Klaar in - de slimme voorselectie van het programma-einde; Display voor: deur open, kraan dicht, pomp, service. |
Weergave resterende tijd | Ja |
Starttijdvertraging | Ja |
Filtercontroledisplay | Nee |
Signaal einde programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 1850 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
geldigmaking | 10 ampère |
Connectortype | Schuko |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 595 mm x 850 mm x 540 mm |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Diameter patrijspoort | 59 cm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte | 850 mm |
Breedte | 595 mm |
diepte | 540 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja |
Lengte aansluitkabel | 1200 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 66 kg |
Gewicht | 66 kg |
leveringsomvang | Was-droogcombinatie, toevoerslang. |
Land van herkomst/plaats van herkomst | Italië |
Artikelnummer van de fabrikant | 869991664400 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Energie-efficiëntieklasse voor wassen (EU 2017/1369) | B |
Energie-efficiëntieklasse wassen + drogen (EU 2017/1369) | D |
Model-ID | PWWT X 8645 DE |
Katoencapaciteit (wassen) | 8 kg |
Capaciteit katoen (drogen) | 6 kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 60 |
Energie-efficiëntie-index wassen + drogen (EEIWD) | 66,9 |
Wasefficiëntie-index | 1.03 |
Wasefficiëntie-index (wassen + drogen) | 1.03 |
Spoeleffect (g/kg) | 4.9 |
Spoeleffect (g/kg) wassen + drogen | 4.9 |
Energieverbruik in kWh/kg per wasbeurt | 0,545 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 werkingscycli in kWh voor de wascyclus | 55 kWh |
Energieverbruik in kWh/kg per was- en droogcyclus | 3.072 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh voor de volledige bedrijfscyclus | 307 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus | 48 liter |
Waterverbruik in liters per was- en droogcyclus | 65 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 34°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 32°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 23°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 53% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 53% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 53% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:38 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:48 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:25 |
Duur van de was- en droogcyclus in u:min (nominale capaciteit) | 9:20 |
Duur van de was- en droogcyclus in u:min (halve nominale capaciteit) | 5:10 |
Geluidskracht draaien | 75dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Stand-bystatus (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | eco 40-60 |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2023 |
Artikelnummer | 52001350 |
---|---|
Merk | Privileg |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Energieklasse alleen voor wassen | D |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 8 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 75 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 16 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Duits |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 55 |
Waterverbruik | 48 |
Breedte (cm) | 59.5 |
Hoogte (cm) | 85 |
Diepte (cm) | 54 |