PHILIPS 65PML9009 65 inch (165 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PHILIPS 65PML9009 65 inch (165 cm) Televisie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
kenmerken | |
---|---|
Producttype | LED-tv |
Weergavetechnologie | Mini-LED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 164 cm / 65 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 145,1 cm / 84,4 cm / 8,5 mm |
Beeldkwaliteit | HDR 4K |
HDR-type | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART-TV | Ja |
Besturingssysteem | Titan OS |
Synchronisatietechnologie | FreeSync en G-SYNC |
AI-functies | Geautomatiseerde contentcreatie, AI-verbeterde HDR (High Dynamic Range) |
Kunstmatige intelligentie | Werkt met AI-apps |
beeld | |
---|---|
Schermresolutie | 3.840 x 2.160 pixels |
Native vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldverbeteringssysteem | Pixel Precise Ultra HD |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-achtergrondverlichting | Ja |
LED-technologie | Mini-LED |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
helderheid | 1000 cd/m² |
USB-opname | Nee |
Receptie | |
---|---|
Receptietypes | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Geïntegreerde satellietontvanger | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Schermvorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Ja |
Ambilight-versie | 3-zijdig |
Teletekstpaginageheugen | 1000 |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdiensten | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Moviestar+, Netflix, Rakuten TV, YouTube, Deezer |
Automatische kanaalprogrammering | Ja |
Autokalibratie | Calman Ready |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Hotelmodus | Nee |
Bijzondere kenmerken | Ambilight, DTS PlayFi |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Nee |
Slimme afstandsbediening | Ja |
Muzikale uitvoering | 40 Watt |
Geluidseffecten | Dolby Bass Boost, Heldere dialogen, AI-geluid, AI-equalizer, Dolby-volumeregeling, Nachtmodus, Geluidspersonalisatie |
geluidssysteem | Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Play-Fi |
Verbindingen + verbindingen | |
---|---|
Verbindingen | 2x HDMI 2.1 (4K120/VRR 144Hz/ALLM, inclusief 1x eARC), 2x HDMI 2.0 (4K/60), 3x USB, 1x digitale audio-uitgang (optisch), 1x LAN, 1x antenne, 1x satelliet, 1x hoofdtelefoonuitgang, 1x CI+ Common Interface |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 2 |
USB-versie | USB 3.0 |
Bestaande slots | CI+ gemeenschappelijke interface |
Internet-enabled | Ja |
compatibel met spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Internetfuncties | Video-apps: Amazon Prime Video; Disney+; Freeview Play; Netflix; YouTube |
Bluetooth | Ja |
wifi | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Smart Home-gebied | Smart-tv |
Systeem of compatibel met systeem | Titan OS |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
Kleur van de basis | Zwart |
VESA-standaard | 300x300mm |
Breedte zonder standaard | 145,1 cm |
Hoogte zonder standaard | 84,4 cm |
Diepte zonder standaard | 8,5 mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 145,1 cm / 90,4 cm / 31,3 cm |
Breedte met standaard | 145,1 cm |
Hoogte met standaard | 90,4 cm |
Diepte met standaard | 31,3 cm |
Gewicht zonder standaard | 21 kg |
Gewicht met standaard | 21,5 kg |
Breedte van de basis | 81,1 cm |
Diepte van de basis | 31,3 cm |
Leveringsomvang | Afstandsbediening |
Rij | MiniLED De Xtra - Serie 9009 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 65PML9009/12 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (SDR) | 98 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 98 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus (HDR) | 215 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 215 kWh |
Stroomverbruik in stand-bymodus | 0,3 watt |
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus | 2,0 watt |
Type elektronisch display | televisie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840 x 2160 |
Schermdiagonaal (cm) | 164 cm |
Schermdiagonaal (inches) | 65 inch |
Zichtbaar schermoppervlak | 114,8 dm² |
Gebruikte paneeltechnologie | Mini-LED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Merk | Philips |
---|---|
Schermdiagonaal | 98 inch (248 cm) |
Beeldtype | LED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | F |
Kleur | Zwart |