PHILIPS 650LED909 65 inch (165 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PHILIPS 650LED909 65 inch (165 cm) Televisie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | OLED-tv |
Weergavetechnologie | OLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 164 cm / 65 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 144,4 cm / 86,3 cm / 5,6 mm |
Beeldkwaliteit | HDR 4K |
HDR-type | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG), HDR10+, Dolby Vision |
SMART-TV | Ja |
Besturingssysteem | Google TV |
AI-functies | Geautomatiseerde contentcreatie, AI-verbeterde graphics, beeld- en videoverwerking, AI-verbeterde HDR (High Dynamic Range), spraakherkenning |
Kunstmatige intelligentie | Werkt met AI-apps |
Afbeelding | |
---|---|
Schermresolutie | 3.840 x 2.160 pixels |
Native vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldverbeteringssysteem | P5 Intelligent Picture Engine met AI, |
Beeldverhouding | 16:9 |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Receptie | |
---|---|
Receptietypes | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Geïntegreerde satellietontvanger | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Schermvorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Nee |
Ambilight-versie | 4-zijdig |
Teletekstpaginageheugen | 1000 |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdiensten | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Moviestar+, Netflix, Rakuten TV, YouTube, Deezer, Apple TV, Google Play Music, Google Play Video, Joyn, Magenta TV, Maxdome, Netzkino, Spotify, Tidal, Tuneln, TV Spielfilm live, Videociety, Waipu.tv, Zattoo |
Automatische kanaalprogrammering | Ja |
Autokalibratie | Calman Ready |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Hotelmodus | Nee |
Bijzondere kenmerken | Vierzijdig Ambilight, Airplay2, DTS-PlayFi |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Nee |
klei | |
---|---|
Geluidseffecten | Dolby Atmos, heldere dialogen, AI-geluid, AI-equalizer, Dolby-volumeregeling, nachtmodus, Dolby Bass Enhancement, kamerkalibratie, DTS Play-Fi |
geluidssysteem | Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X |
Verbindingen | |
---|---|
Verbindingen | 2x HDMI 2.1 (4K120/VRR 144Hz/ALLM, inclusief 1x eARC), 2x HDMI 2.0 (4K/60), 3x USB, 1x digitale audio-uitgang (optisch), 1x LAN, 1x antenne, 1x satelliet, 1x hoofdtelefoonuitgang, 1x CI+ Common Interface, 1x subwooferuitgang |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 2 |
Bestaande slots | CI+ gemeenschappelijke interface |
Internet-enabled | Ja |
compatibel met spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Bluetooth | Ja |
wifi | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Smart Home-gebied | Smart-tv |
Systeem of compatibel met systeem | Google TV |
Kleur (volgens fabrikant) | antraciet |
Kleur van de basis | Zwart |
VESA-standaard | 300x300mm |
Breedte zonder standaard | 144,4 cm |
Hoogte zonder standaard | 86,3 cm |
Diepte zonder standaard | 5,6 mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 144,4 cm / 88,5 cm / 29 cm |
Breedte met standaard | 144,4 cm |
Hoogte met standaard | 88,5 cm |
Diepte met standaard | 29 cm |
Gewicht zonder standaard | 24,3 kg |
Gewicht met standaard | 24,7 kg |
Breedte van de basis | 80,1 cm |
Diepte van de basis | 29 cm |
Leveringsomvang | Afstandsbediening, standaard, stroomkabel |
Rij | OLED+ - Serie 909 |
Fabrikant artikelnummer | 65OLED909/12 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 65OLED909/12 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (SDR) | 102 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 102 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus (HDR) | 119 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 119 kWh |
Stroomverbruik in stand-bymodus | 0,3 watt |
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus | 2,0 watt |
Type elektronisch display | televisie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840 x 2160 |
Schermdiagonaal (cm) | 164 cm |
Schermdiagonaal (inches) | 65 inch |
Zichtbaar schermoppervlak | 114,8 dm² |
Gebruikte paneeltechnologie | OLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2024 |
Artikelnummer | 52019131 |
---|---|
Merk | Philips |
Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) |
Beeldtype | OLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | F |
Kleur | RVS |