MIELE WWV980WPS Voorlader wasmachine

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
MIELE WWV980WPS Voorlader wasmachine
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Producttype | wasmachine |
laden | Voorlader |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
Constructie type | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 67dB(A) |
AI-functies | Nee |
Kunstmatige intelligentie | Nee |
programma's | |
---|---|
programma's | Wasprogramma's: QuickPowerWash, Automatic plus, katoen, easy care, fijne was, overhemden, zijde (handwas), wol (handwas), Express 20, donkere was, jeans, outdoor, waterdicht, sportkleding, sportschoenen, dekbedden, kussens, dons, gordijnen, katoen Hygiëne, Opfrissen (stoom), Finish Steam, Machinereinigen, Katoen Eco, Nieuwe Textiel, Alleen spoelen, Zetmeel, Pompen/Centrifugeren, Wasopties: Enkele was, Kort, Inweken, Voorwas, Extra water, Extra spoelen, Extra stil, voorstrijken, gladstrijken met stoom, zoemer. |
Koud wassen | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Functie zonder draaien | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Anti-kreuk | Ja |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Detectie van lading | Ja |
Speciale kenmerken | Uitvoering: Kolomgeschikt - Het apparaat is geschikt voor opbouw als kolom bestaande uit een wasmachine en wasdroger. Om de apparaten veilig met elkaar te verbinden, is een wasdroogaansluitset (niet meegeleverd) vereist. Onderschuifbaar - het apparaat kan in een 85 cm hoge nis worden geschoven. Contragewichten van grijs gietijzer. Uitvoering: lenskleur lotuswit; Deurdesign aluminium zilver met chromen ring; Paneelontwerp schuin op 5°. Geëmailleerd front - niet alleen voor het oog: het geëmailleerde front is kras-, zuur- en corrosiebestendig en gemakkelijk schoon te maken, reinigingsprestatie: PowerWash 2.0 - hoogste wasprestaties en snelheid. TwinDos - Schoon als nooit tevoren: Automatische dosering met een revolutionair 2-fasensysteem. CapDosing - Speciale wasmiddelen, wasverzachters en additieven eenvoudig doseren met portiecapsules. Vlekoptie - Intensieve reiniging: Het wasproces is aangepast aan de behandeling van vlekken. Zachte trommel - strelend zacht: Door de honingraatstructuur van de zachte trommel glijdt het wasgoed over een fijn laagje water, gebruiksgemak: SteamCare - minder strijken - maximale veelzijdigheid in gebruik: na een wasprogramma of als apart gladmaakprogramma; weergave van de tijd van de dag; weergave van programmastroom; wasassistent; LED-trommelverlichting; AutoClean-dispenserlade. Efficiëntie en duurzaamheid: Warm water - Voor koele computers: Met de 2e aansluiting bespaart u elektriciteit als u b.v. B. warm water bereiden met behulp van thermische zonne-energie; Wassen op lage temperatuur "koud". watermeter; schuimregulering; ProfiEco-motor, netwerk van huishoudelijke apparaten: Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, contragewichten van grijs gietijzer; Duur van de stroomloze toestand: 15 minuten. |
Schuimdetectie | Ja |
Controle over onbalans | Ja |
trommel materiaal | roestvrij staal |
zachte trommel | Ja |
Deur stop | rechts |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Zuilvormig | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Beveiligingsfuncties | Waterdicht systeem, pincodevergrendeling, optische interface |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Aanraakbediening |
weergave | MTouch; Infoteksten - Infoteksten geven u waardevolle tips voor perfecte was-/droogresultaten. Favoriete programma's - Handiger kan het niet: sla uw meest gebruikte programma's inclusief opties op als favoriet programma. Beladingsweergave en doseringsadvies. Efficiëntie en duurzaamheid: EcoFeedback - verbruik in één oogopslag: Met deze functie heeft u nauwkeurige controle over het elektriciteits- en waterverbruik. |
Selecteerbare talen op het display | MultiLingua - alleskunner: Op het display kun je diverse talen instellen zodat je alle informatie goed kunt begrijpen. |
Weergave resterende tijd | Ja |
Starttijdvertraging | 24 uur |
Energievoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
Afdekking | 10 ampère |
Algemeen | |
---|---|
Rij | W1 witte editie |
Afmetingen (B/H/D) | 600 mm x 850 mm x 640 mm |
Systeem of compatibel met systeem | WiFi |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte met werkblad | 850 mm |
Hoogte | 850 mm |
Breedte | 600 mm |
diepte | 640 mm |
Diepteproduct met deur open (90°) | 1077 mm |
Lengte aansluitkabel | 2000 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 98 kg |
Gewicht | 98 kg |
Leveringsomvang | Wasmachine |
Artikelnummer van de fabrikant | 10931310 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | WWV980 WPS Passie |
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 51,9 |
Wasefficiëntie-index | 1.04 |
Spoeleffect (g/kg) | 3.3 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,493 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 49 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 48 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 43°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 32°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 24°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 42% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 44% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 46% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1600 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1600 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1600 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:19 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:39 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:29 |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 67dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
Uit-status (W) | 0,3 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 0,70 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | eco 40-60 |
Artikelnummer | 52007116 |
---|---|
Merk | Miele |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Kleur | Wit |
Toerental | 1600 tpm |
Vulgewicht | 9 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 67 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 15 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Nederlands |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 49 |
Energieklasse nieuwe richtlijn | A |
Waterverbruik | 48 |
Breedte (cm) | 60 |
Hoogte (cm) | 85 |
Diepte (cm) | 64 |