HISENSE WF5S1045BW Voorlader wasmachine

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
HISENSE WF5S1045BW Voorlader wasmachine
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Hoeveelheid katoenvulling (wassen) | 10kg |
producttype | wasmachine |
laden | voorlader |
ontwerp | vrijstaand |
ontwerp | staande apparaat |
geluid kracht spinnen | 72 dB(A) |
sturen | elektronisch |
AI-functies | Nee |
Kunstmatige intelligentie | Nee |
programma's | |
---|---|
aantal programma's | 19 |
programma's | Anti-allergieprogramma, babywas, AutoWash, Sport, QuickWash 15 min., overhemden, Mix extra, SteamRefresh, katoen, synthetica, wol, Quick 17, Sport; Extra programma's: Anti-allergieprogramma, Babywas, AutoWash |
koud wassen | Ja |
stoomfunctie | Ja |
apparatuur | |
---|---|
automatische hoeveelheidsregeling | Ja |
automatische dosering | Ja |
Doseertechnologie | AutoDose |
laaddetectie | Nee |
Speciale kenmerken | Automatische dosering, automatisch wassen, stoomwassen, energiebewaking via ConnectLife, ConnectLife feat. Smart Linkage, ConnectLife met Slimme tovenaar, snelle was+ |
navulfunctie | Ja |
schuimdetectie | Ja |
onbalanscontrole | Ja |
patrijspoort | glas-in-loodramen |
zachte trommel | Ja |
trommel volume | 66 liter |
omkeerfunctie | Ja |
deur scharnier | links |
type deuropening | Hendel |
ouderlijk toezicht | Ja |
kolom-geschikt | Ja |
binnenverlichting | Nee |
Wi-Fi | Ja |
app-gestuurd | Ja |
overloopbeveiliging | AquaStopp |
borstelloze motor | Ja |
geschikt voor mensen met een allergie | Ja |
weergave/besturing | |
---|---|
Bluetooth | Nee |
weergave | LED |
starttijd voorselectie | eindtijd selectie |
signaal aan het einde van het programma | Ja |
energievoorziening | |
---|---|
verbindingswaarde | 1750 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
verzekering | 10 ampère |
stekker type | Schuko |
Algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 585mm x 845mm x 590mm |
commerciële machine | Nee |
kleur (volgens de fabrikant) | Wit |
hoogte met werkblad | 845mm |
Hoogte | 845mm |
Breedte | 585mm |
diepte | 590mm |
In hoogte verstelbare poten | Ja |
Rollen | Nee |
lengte van de aansluitkabel | 1500mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 69kg |
Gewicht | 69kg |
leveringsomvang | wasmachine |
fabrikant artikelnummer | 20011184 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
modelidentificatie | WF5S1045BW |
Hoeveelheid katoenvulling (wassen) | 10kg |
Energie-efficiëntie-index wassen (EEIW) | 51.7 |
wasefficiëntie-index | 1.031 |
Spoeleffect (g/kg) | 5 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,52 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 0,52 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60 programma | 41 liter |
Hoogste temperatuur binnen de behandelde textiel (nominale capaciteit) | 41 °C |
Hoogste temperatuur binnen de behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 28°C |
Hoogste temperatuur binnen de behandelde textiel (kwart nominale capaciteit) | 24°C |
restvocht (nominale capaciteit) | 51,3% |
centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1400 tpm |
centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1400 tpm |
centrifugeersnelheid (kwart van de nominale capaciteit) | 1400 tpm |
spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in h:min (nominale capaciteit) | 3:59 |
Programmaduur in h:min (halve nominale capaciteit) | 2:48 |
Programmaduur in h:min (kwart van de nominale capaciteit) | 2:20 |
type (ontwerp) | vrijstaand |
geluid kracht spinnen | 72 dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifuge (EU 2017/1369) | A |
uit-stand (W) | 0,49 watt |
timer (W) (indien van toepassing) | 3,95 watt |
netwerk-standbymodus (W) (indien van toepassing) | 1,9 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | ecologisch 40-60 |
updatebeleid | |
---|---|
modeljaar | 2024 |
Artikelnummer | 52014162 |
---|---|
Merk | Hisense |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 10.5 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 72 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 19 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Duits |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 52 |
Energieklasse nieuwe richtlijn | A |
Waterverbruik | 41 |
Breedte (cm) | 59.5 |
Hoogte (cm) | 84.5 |
Diepte (cm) | 61 |