Belangrijkste kenmerken
| Plaatsinstellingscapaciteit | 14 |
| Waterverbruik (l) | 11 |
| Geluidsniveau (dB) | 46 |
| Programma Controle | Knop |
| Weergave van de resterende tijd | Ja |
| Aantal programma's | 6 |
| Aantal wastemperaturen | 5 |
| Anti-overstromingsapparaten | Overloopbeveiliging |
| Zoutindicator - Licht | Ja |
| Glansspoelmiddelindicator - Licht | Ja |
| Instelbare dosering glansspoelmiddel | Ja |
| Verstelbare waterontharder | Nee |
| Op de vloer geprojecteerde "Programma op" Led-spot | Ja |
Programma's
| Programma 0 | InnerClean |
| Programma 1 | Eco |
| Programma 2 | Auto |
| Programma 3 | Intensief |
| Programma 4 | Snel & Glans |
| Programma 5 | Mini |
| Programma 6 | Voorwas |
| Snelle wasduur (min) | 30 |
Afmetingen
| Producthoogte (mm) | 818 |
| Productbreedte (mm) | 598 |
| Productdiepte (mm) | 550 |
| Kartonhoogte (mm) | 859 |
Productfiche-informatie
| Laadvermogen (couverts) | 14 |
| Geluidsniveau | 46 |
| Waterverbruik per cyclus (Eco-programma) (L) | 11 |
Interieurconfiguratie
| Extra besteklade (uitneembaar) | Nee |
| Bestekmand (uitneembaar) | Ja |
| Opvouwbare tanden op de bovenste mand om steelpannen/kommen op te plaatsen | 3 |
| Opvouwbare tanden op de bovenste mand | 3 |
| Hoogteverstelling bovenmand | Geladen verstelbaar (3 standen) |
| Bovenste mand bekerrekken | Verstelbaar |
| Handvat bovenmand voor gemakkelijke grip | Ja |
| Opvouwbare tanden op de onderste mand om steelpannen/kommen te plaatsen | 4 |
| Opvouwbare tanden op de onderste mand | 4 |
| Handvat aan de onderkant van de mand voor gemakkelijke grip | Ja |
| Maximale borddiameter in onderste mand (cm) | 29,5 |
| Maximale borddiameter in bovenmand (cm) | 26 |
Functies
| Halve lading | Ja |
| Tabletfunctie | Automatisch |
| Kinderslot | Nee |
| Tijdsvertraging | Tot 24 uur |
| Functie 1 | Halve lading |
| Functie 2 | Fast+ Functie |
| Functie 3 | SuperSpoelen |
| Functie 4 | TrayWash |
Aansluiting & Installatie
| Heeft alleen koudwatertoevoer nodig | Ja |
| Waterdruk | 3-10 bar |
| Spanning/Frequentie | 220-240 V / 50 Hz |
| Totaal vermogen (W) | 1800-2100 |
| Verwarmingsvermogen (W) | 1800 W |
| Gewichtsbereik meubeldeur (kg) (voor BI) | 3.0 – 6.0 |
| Deurbalans/scharnierafstelling (voor BI) | Zelfinstellend |
| Achterpoten van voren verstelbaar (voor BI) | Ja |
| Maximale voetverstelling (cm) | 10 |
Modelcodes
| DIN26410 |